专家计划:老司机命中率:63% | 回报率:1594%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1386-1388期 | 小 | 1386期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 大 | 1351期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1329期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1300期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。